Rankings
Most visits per day
Average daily visits since release.
Updated 15 experiences
| # | Experience | Visits/day | Visits | Playing | Created |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Finish The Word! [ SUMMER ]Table Game X | 638.5K | 68.9M | 4K | May 19, 2026 |
2 | [👽] Merge ShopmPhase | 287.6K | 46.2M | 1.4K | Mar 27, 2026 |
3 | AI Interrogation 📁TrueTalk AI | 133K | 3.7M | 455 | Aug 7, 2026 |
4 | Wordie🧩Puzzle Empire. | 97.1K | 83.8M | 194 | Apr 23, 2024 |
5 | bLockerman's MinesweeperbLockerman666 | 81K | 143.2M | 1.5K | Nov 1, 2021 |
6 | Connect the DotsPuzzle Empire. | 54.2K | 18.7M | 11 | Sep 23, 2025 |
7 | Word BombOMG | 38.3K | 108M | 131 | Dec 16, 2018 |
8 | [🤍] Chiidoku미지 스튜디오 | 35.8K | 1.1M | 1.4K | Aug 4, 2026 |
9 | Word Search!GalaxyGourmet | 32K | 45.3M | 69 | Oct 20, 2022 |
10 | RoScapes🧩Puzzle Empire. | 13.2K | 2.4M | 38 | Mar 8, 2026 |
11 | Blast a Block!Puzzle Empire. | 3K | 650K | 16 | Jan 29, 2026 |
12 | ✏️ Project SudokuGreatPanda3's Group | 2.9K | 6.1M | 9 | Dec 13, 2020 |
13 | Word Hunt🔍 Puzzle Empire. | 912.9 | 161.6K | 4 | Mar 11, 2026 |
14 | HangmanGalaxyGourmet | 37.4 | 22.3K | 0 | Jan 15, 2025 |
15 | 4 Pics 1 Word 🧩Puzzle Empire. | 26.2 | 13.2K | 0 | Apr 20, 2025 |
Advertisement